viernes, 26 de noviembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
clasificacion
| Clasificación | |||||||
P | Equipo | J | G | E | P | Pt | Dif |
| 1 | Ind. Eclisa | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | +40 |
| 2 | Rayo Motrileño | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | +15 |
| 3 | Lujar L.Carlos | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | +24 |
| 4 | Siglo XX | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | +16 |
| 5 | Motril Atlético | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | +40 |
| 6 | Orgiva | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | +23 |
| 7 | Salobreña 2008 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | +33 |
| 8 | Pebofán | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | +19 |
| 9 | Puerto Motril | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | +18 |
| 10 | Torrenueva | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | +3 |
| 11 | Carchuna | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -7 |
| 12 | Albuñol | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | -10 |
| 13 | Puntalón | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -10 |
| 14 | Alborán 2000 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -2 |
| 15 | Molvízar | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -20 |
| 16 | C.D. Europa 2010 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -49 |
| 17 | Panadería J.Ruíz | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | -27 |
| 18 | La Rabita | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | -14 |
| 19 | N.Salobreña | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | -30 |
| 20 | Vélez C.D | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | -62 |
jueves, 18 de noviembre de 2010
clasificacion
| Clasificación | |||||||
P | Equipo | J | G | E | P | Pt | Dif |
| 1 | Ind. Eclisa | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | +40 |
| 2 | Rayo Motrileño | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | +15 |
| 3 | Motril Atlético | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | +40 |
| 4 | Lujar L.Carlos | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | +24 |
| 5 | Siglo XX | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | +16 |
| 6 | Orgiva | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | +20 |
| 7 | Salobreña 2008 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | +32 |
| 8 | Puerto Motril | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | +18 |
| 9 | Pebofán | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | +18 |
| 10 | Torrenueva | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | +3 |
| 11 | Albuñol | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | -7 |
| 12 | Carchuna | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 13 | Alborán 2000 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -1 |
| 14 | Molvízar | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -18 |
| 15 | Puntalón | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -12 |
| 16 | Panadería J.Ruíz | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | -26 |
| 17 | C.D. Europa 2010 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | -52 |
| 18 | La Rabita | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | -13 |
| 19 | N.Salobreña | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | -30 |
| 20 | Vélez C.D | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | -59 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)